Nasdaq 100 Top Flop
Nasdaq 100 Gewinner und Verlierer im Überblick
Nasdaq 100 Gewinner heute
Nasdaq 100 Verlierer heute
Nasdaq 100 Gewinner 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synopsys | 9,96 % | 565,93 | 558,49 | 554,84 | 566,94 | 7,44 | 1,33 % | ||
Honeywell International | 9,64 % | 229,95 | 232,93 | 229,81 | 233,71 | -2,98 | -1,28 % | ||
Netflix | 84,39 % | 897,74 | 886,81 | 884,12 | 902,34 | 10,93 | 1,23 % | ||
Meta Platforms | 67,46 % | 592,83 | 574,32 | 575,57 | 594,50 | 18,51 | 3,22 % | ||
Fiserv | 64,49 % | 218,51 | 220,96 | 217,74 | 222,19 | -2,45 | -1,11 % | ||
Fortinet | 62,83 % | 95,32 | 95,05 | 94,93 | 97,18 | 0,27 | 0,28 % | ||
Intuitive Surgical | 60,91 % | 542,85 | 542,00 | 540,20 | 546,45 | 0,85 | 0,16 % | ||
Marvell Technology | 60,60 % | 96,86 | 92,69 | 94,95 | 97,63 | 4,17 | 4,50 % | ||
Cognizant Technology Solutions | 6,99 % | 80,82 | 80,49 | 79,97 | 81,02 | 0,33 | 0,41 % | ||
Exelon | 6,85 % | 38,37 | 39,56 | 38,29 | 39,54 | -1,19 | -3,01 % | ||
Illumina | 6,14 % | 145,15 | 144,15 | 140,55 | 145,37 | 1,00 | 0,69 % | ||
T-Mobile US | 52,67 % | 244,82 | 246,94 | 243,51 | 247,82 | -2,12 | -0,86 % | ||
Starbucks | 5,72 % | 101,51 | 102,46 | 99,87 | 102,21 | -0,95 | -0,93 % | ||
Broadcom | 49,17 % | 166,51 | 162,08 | 162,75 | 168,38 | 4,43 | 2,73 % | ||
Cintas Corp. | 47,77 % | 222,64 | 225,79 | 221,75 | 225,79 | -3,15 | -1,40 % | ||
Costco Wholesale | 47,68 % | 975,00 | 971,88 | 964,76 | 976,50 | 3,12 | 0,32 % | ||
Booking Holdings | 47,32 % | 5.224,28 | 5.201,98 | 5.185,04 | 5.233,19 | 22,30 | 0,43 % | ||
eBay | 44,75 % | 63,17 | 63,29 | 62,15 | 63,31 | -0,12 | -0,19 % | ||
Tesla | 43,71 % | 357,10 | 357,09 | 351,15 | 360,00 | 11,94 | 3,46 % | ||
PayPal | 40,91 % | 86,53 | 86,77 | 85,84 | 87,47 | -0,24 | -0,28 % | ||
CSX | 4,80 % | 36,34 | 36,55 | 35,80 | 36,55 | -0,21 | -0,57 % | ||
Amazon | 38,68 % | 210,71 | 207,89 | 209,51 | 212,99 | 2,82 | 1,36 % | ||
Crowdstrike Holdings | 35,83 % | 346,80 | 345,97 | 336,56 | 354,34 | 0,83 | 0,24 % | ||
Palo Alto Networks | 32,30 % | 390,17 | 387,82 | 386,52 | 392,31 | 2,35 | 0,61 % | ||
Automatic Data Processing | 31,34 % | 306,03 | 306,93 | 304,55 | 307,67 | -0,90 | -0,29 % | ||
O Reilly Automotive | 31,22 % | 1.246,82 | 1.243,22 | 1.240,36 | 1.255,40 | 3,60 | 0,29 % | ||
JD.com ADR | 29,68 % | 37,47 | 37,38 | 37,24 | 38,10 | 0,09 | 0,24 % | ||
Baker Hughes | 27,82 % | 43,69 | 43,95 | 43,08 | 44,22 | -0,26 | -0,59 % | ||
Fastenal | 27,66 % | 82,67 | 83,56 | 82,59 | 84,10 | -0,89 | -1,07 % | ||
Marriott International | 26,93 % | 286,24 | 289,09 | 284,64 | 289,94 | -2,85 | -0,99 % | ||
Copart | 26,57 % | 62,02 | 63,39 | 61,93 | 63,39 | -1,37 | -2,16 % | ||
Datadog | 25,95 % | 152,88 | 152,75 | 151,19 | 153,48 | 0,13 | 0,09 % | ||
Apple | 24,47 % | 239,59 | 237,33 | 237,16 | 240,79 | 2,26 | 0,95 % | ||
MercadoLibre | 24,24 % | 1.952,44 | 1.985,17 | 1.931,79 | 2.000,00 | -32,73 | -1,65 % | ||
Alphabet A | 22,75 % | 171,49 | 168,95 | 168,57 | 172,08 | 2,54 | 1,50 % | ||
Alphabet | 22,71 % | 172,98 | 170,49 | 170,27 | 173,60 | 2,49 | 1,46 % | ||
Verisk Analytic CL A | 22,46 % | 292,70 | 294,21 | 290,46 | 295,40 | -1,51 | -0,51 % | ||
Paychex | 22,11 % | 145,45 | 146,27 | 144,62 | 146,49 | -0,82 | -0,56 % | ||
Autodesk | 21,84 % | 296,65 | 291,90 | 291,44 | 297,94 | 4,75 | 1,63 % | ||
Electronic Arts | 21,34 % | 165,96 | 163,67 | 163,39 | 166,20 | 2,29 | 1,40 % | ||
American Electric Power | 20,95 % | 98,22 | 99,86 | 97,73 | 100,00 | -1,64 | -1,64 % | ||
Paccar | 19,03 % | 116,24 | 117,00 | 115,68 | 117,14 | -0,76 | -0,65 % | ||
Texas Instruments | 18,39 % | 201,78 | 201,03 | 198,48 | 202,41 | 0,75 | 0,37 % | ||
NVIDIA | 179,91 % | 138,63 | 138,25 | 137,83 | 140,45 | 0,38 | 0,27 % | ||
Cisco Systems | 17,61 % | 59,43 | 59,21 | 59,14 | 59,70 | 0,22 | 0,37 % | ||
Gilead | 16,05 % | 94,02 | 92,58 | 92,49 | 94,36 | 1,44 | 1,56 % | ||
Zoom Video Communications | 15,58 % | 83,11 | 82,69 | 82,17 | 84,87 | 0,42 | 0,51 % | ||
Micron Technology | 15,48 % | 98,55 | 97,95 | 97,53 | 100,09 | 0,60 | 0,61 % | ||
Xcel Energy | 15,01 % | 71,20 | 72,56 | 71,13 | 72,59 | -1,36 | -1,87 % | ||
Microsoft | 14,61 % | 430,98 | 423,46 | 421,31 | 433,00 | 7,52 | 1,78 % | ||
KLA | 14,58 % | 666,03 | 647,03 | 645,00 | 669,07 | 19,00 | 2,94 % | ||
Vertex Pharma | 14,46 % | 465,73 | 468,13 | 463,05 | 468,19 | -2,40 | -0,51 % | ||
Cadence Design Systems | 13,88 % | 310,27 | 306,81 | 304,85 | 312,26 | 3,46 | 1,13 % | ||
Diamondback Energy | 13,37 % | 175,83 | 177,59 | 173,93 | 178,28 | -1,76 | -0,99 % | ||
Applied Materials | 13,09 % | 183,27 | 174,71 | 174,71 | 184,27 | 8,56 | 4,90 % | ||
Ross Stores | 12,98 % | 156,36 | 154,87 | 154,42 | 156,86 | 1,49 | 0,96 % | ||
Qualcomm | 12,72 % | 163,03 | 158,53 | 158,38 | 163,37 | 4,50 | 2,84 % | ||
Analog Devices | 12,37 % | 223,12 | 218,05 | 217,01 | 224,79 | 5,07 | 2,33 % | ||
Constellation Energy | 113,46 % | 249,58 | 256,56 | 249,51 | 258,44 | -6,98 | -2,72 % | ||
Atlassian | 11,81 % | 265,88 | 263,58 | 262,85 | 267,61 | 2,30 | 0,87 % | ||
Old Dominion Freight Line | 10,94 % | 224,85 | 225,14 | 223,56 | 226,43 | -0,29 | -0,13 % | ||
NXP | 1,69 % | 233,61 | 229,37 | 228,18 | 236,07 | 4,24 | 1,85 % | ||
Charter Communication – A | 1,48 % | 394,43 | 396,97 | 391,81 | 397,74 | -2,54 | -0,64 % | ||
Intuit | 1,44 % | 634,07 | 641,73 | 631,67 | 640,39 | -7,66 | -1,19 % | ||
Airbnb | 0,95 % | 137,49 | 136,11 | 135,69 | 137,60 | 1,38 | 1,01 % | ||
Lam Research | 0,22 % | 78,51 | 73,88 | 73,86 | 78,86 | 4,63 | 6,27 % | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Verlierer 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondelez | -9,95 % | 65,23 | 64,95 | 64,39 | 65,27 | 0,28 | 0,43 % | ||
Workday | -8,92 % | 251,46 | 249,99 | 246,27 | 253,29 | 1,47 | 0,59 % | ||
CoStar Group | -8,38 % | 80,07 | 81,34 | 79,92 | 81,23 | -1,27 | -1,56 % | ||
Warner Bros. Discovery | -7,21 % | 10,56 | 10,48 | 10,28 | 10,61 | 0,08 | 0,76 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -65,62 % | 8,98 | 9,02 | 8,87 | 9,07 | -0,04 | -0,44 % | ||
ASML Holding NV-NY | -6,00 % | 711,47 | 686,61 | 680,70 | 713,68 | 24,86 | 3,62 % | ||
Moderna | -55,50 % | 44,26 | 43,06 | 42,07 | 44,66 | 1,20 | 2,79 % | ||
Intel | -52,39 % | 23,93 | 24,05 | 23,44 | 25,48 | -0,12 | -0,50 % | ||
Zscaler | -5,89 % | 208,51 | 206,59 | 206,17 | 212,35 | 1,92 | 0,93 % | ||
Rivian | -49,42 % | 11,87 | 12,23 | 11,52 | 12,47 | -0,36 | -2,94 % | ||
Lucid Group | -49,41 % | 2,13 | 2,18 | 2,08 | 2,25 | -0,05 | -2,29 % | ||
Dollar Tree | -48,74 % | 72,81 | 71,27 | 70,80 | 73,76 | 1,54 | 2,16 % | ||
Enphase Energy | -43,15 % | 75,12 | 71,35 | 71,59 | 75,57 | 3,77 | 5,28 % | ||
Monster Beverage | -4,58 % | 54,98 | 55,13 | 54,95 | 56,02 | -0,15 | -0,27 % | ||
PepsiCo | -4,01 % | 163,05 | 163,45 | 161,76 | 163,65 | -0,40 | -0,24 % | ||
Biogen | -36,53 % | 164,23 | 160,63 | 160,16 | 165,29 | 3,60 | 2,24 % | ||
Dexcom | -36,09 % | 79,31 | 77,99 | 77,50 | 80,18 | 1,32 | 1,69 % | ||
Lululemon Athletica | -34,62 % | 334,40 | 320,66 | 321,83 | 337,30 | 13,74 | 4,28 % | ||
Pinduoduo | -32,35 % | 98,98 | 96,56 | 96,52 | 99,17 | 2,42 | 2,51 % | ||
AMD | -3,64 % | 142,06 | 137,18 | 137,80 | 142,82 | 4,88 | 3,56 % | ||
Amgen | -3,45 % | 278,10 | 282,87 | 276,89 | 282,39 | -4,77 | -1,69 % | ||
Ansys | -3,40 % | 350,51 | 351,10 | 347,73 | 352,02 | -0,59 | -0,17 % | ||
GLOBALFOUNDRIES | -25,54 % | 45,12 | 43,25 | 43,34 | 45,27 | 1,87 | 4,32 % | ||
IDEXX Laboratories | -22,39 % | 430,77 | 421,75 | 423,10 | 431,17 | 9,02 | 2,14 % | ||
Microchip Technology Inc. | -22,03 % | 70,31 | 68,17 | 67,99 | 71,04 | 2,14 | 3,14 % | ||
Keurig Dr Pepper | -2,37 % | 32,54 | 32,65 | 32,18 | 32,86 | -0,11 | -0,34 % | ||
Align | -14,56 % | 234,14 | 232,77 | 226,53 | 235,56 | 1,37 | 0,59 % | ||
The Kraft Heinz | -14,52 % | 31,61 | 31,97 | 31,41 | 31,87 | -0,36 | -1,13 % | ||
Adobe | -13,48 % | 516,20 | 515,93 | 511,53 | 518,77 | 0,27 | 0,05 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | -13,15 % | 762,34 | 750,22 | 748,41 | 763,89 | 12,12 | 1,62 % | ||
Comcast | -1,28 % | 43,29 | 43,19 | 42,68 | 43,31 | 0,10 | 0,23 % | ||
AstraZeneca ADR | -0,47 % | 67,04 | 67,62 | 66,83 | 67,54 | -0,58 | -0,86 % | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comcast | 9,40 % | 43,29 | 43,19 | 42,68 | 43,31 | 0,10 | 0,23 % | ||
Electronic Arts | 9,31 % | 165,96 | 163,67 | 163,39 | 166,20 | 2,29 | 1,40 % | ||
Costco Wholesale | 9,26 % | 975,00 | 971,88 | 964,76 | 976,50 | 3,12 | 0,32 % | ||
Ansys | 9,05 % | 350,51 | 351,10 | 347,73 | 352,02 | -0,59 | -0,17 % | ||
Synopsys | 8,92 % | 565,93 | 558,49 | 554,84 | 566,94 | 7,44 | 1,33 % | ||
Intel | 8,58 % | 23,93 | 24,05 | 23,44 | 25,48 | -0,12 | -0,50 % | ||
Palo Alto Networks | 7,57 % | 390,17 | 387,82 | 386,52 | 392,31 | 2,35 | 0,61 % | ||
Starbucks | 7,34 % | 101,51 | 102,46 | 99,87 | 102,21 | -0,95 | -0,93 % | ||
Verisk Analytic CL A | 7,29 % | 292,70 | 294,21 | 290,46 | 295,40 | -1,51 | -0,51 % | ||
Tesla | 66,78 % | 357,10 | 357,09 | 351,15 | 360,00 | 11,94 | 3,46 % | ||
Atlassian | 60,56 % | 265,88 | 263,58 | 262,85 | 267,61 | 2,30 | 0,87 % | ||
eBay | 6,89 % | 63,17 | 63,29 | 62,15 | 63,31 | -0,12 | -0,19 % | ||
CSX | 6,04 % | 36,34 | 36,55 | 35,80 | 36,55 | -0,21 | -0,57 % | ||
Alphabet A | 4,96 % | 171,49 | 168,95 | 168,57 | 172,08 | 2,54 | 1,50 % | ||
Alphabet | 4,77 % | 172,98 | 170,49 | 170,27 | 173,60 | 2,49 | 1,46 % | ||
Apple | 4,62 % | 239,59 | 237,33 | 237,16 | 240,79 | 2,26 | 0,95 % | ||
Zscaler | 4,27 % | 208,51 | 206,59 | 206,17 | 212,35 | 1,92 | 0,93 % | ||
JD.com ADR | 38,78 % | 37,47 | 37,38 | 37,24 | 38,10 | 0,09 | 0,24 % | ||
Warner Bros. Discovery | 34,69 % | 10,56 | 10,48 | 10,28 | 10,61 | 0,08 | 0,76 % | ||
Booking Holdings | 33,64 % | 5.224,28 | 5.201,98 | 5.185,04 | 5.233,19 | 22,30 | 0,43 % | ||
Datadog | 31,50 % | 152,88 | 152,75 | 151,19 | 153,48 | 0,13 | 0,09 % | ||
Cognizant Technology Solutions | 3,92 % | 80,82 | 80,49 | 79,97 | 81,02 | 0,33 | 0,41 % | ||
Ross Stores | 3,82 % | 156,36 | 154,87 | 154,42 | 156,86 | 1,49 | 0,96 % | ||
CoStar Group | 3,58 % | 80,07 | 81,34 | 79,92 | 81,23 | -1,27 | -1,56 % | ||
Microsoft | 3,32 % | 430,98 | 423,46 | 421,31 | 433,00 | 7,52 | 1,78 % | ||
Lululemon Athletica | 28,88 % | 334,40 | 320,66 | 321,83 | 337,30 | 13,74 | 4,28 % | ||
Netflix | 28,00 % | 897,74 | 886,81 | 884,12 | 902,34 | 10,93 | 1,23 % | ||
Marvell Technology | 27,05 % | 96,86 | 92,69 | 94,95 | 97,63 | 4,17 | 4,50 % | ||
Constellation Energy | 26,88 % | 249,58 | 256,56 | 249,51 | 258,44 | -6,98 | -2,72 % | ||
Fiserv | 25,15 % | 218,51 | 220,96 | 217,74 | 222,19 | -2,45 | -1,11 % | ||
Crowdstrike Holdings | 25,07 % | 346,80 | 345,97 | 336,56 | 354,34 | 0,83 | 0,24 % | ||
Fortinet | 24,26 % | 95,32 | 95,05 | 94,93 | 97,18 | 0,27 | 0,28 % | ||
Baker Hughes | 24,23 % | 43,69 | 43,95 | 43,08 | 44,22 | -0,26 | -0,59 % | ||
T-Mobile US | 23,20 % | 244,82 | 246,94 | 243,51 | 247,82 | -2,12 | -0,86 % | ||
Marriott International | 21,97 % | 286,24 | 289,09 | 284,64 | 289,94 | -2,85 | -0,99 % | ||
Fastenal | 21,07 % | 82,67 | 83,56 | 82,59 | 84,10 | -0,89 | -1,07 % | ||
Paccar | 20,86 % | 116,24 | 117,00 | 115,68 | 117,14 | -0,76 | -0,65 % | ||
Zoom Video Communications | 20,31 % | 83,11 | 82,69 | 82,17 | 84,87 | 0,42 | 0,51 % | ||
Pinduoduo | 2,99 % | 98,98 | 96,56 | 96,52 | 99,17 | 2,42 | 2,51 % | ||
Micron Technology | 2,40 % | 98,55 | 97,95 | 97,53 | 100,09 | 0,60 | 0,61 % | ||
Broadcom | 2,27 % | 166,51 | 162,08 | 162,75 | 168,38 | 4,43 | 2,73 % | ||
PayPal | 19,47 % | 86,53 | 86,77 | 85,84 | 87,47 | -0,24 | -0,28 % | ||
Gilead | 19,01 % | 94,02 | 92,58 | 92,49 | 94,36 | 1,44 | 1,56 % | ||
Amazon | 18,04 % | 210,71 | 207,89 | 209,51 | 212,99 | 2,82 | 1,36 % | ||
Cisco Systems | 17,59 % | 59,43 | 59,21 | 59,14 | 59,70 | 0,22 | 0,37 % | ||
Airbnb | 17,20 % | 137,49 | 136,11 | 135,69 | 137,60 | 1,38 | 1,01 % | ||
Copart | 17,11 % | 62,02 | 63,39 | 61,93 | 63,39 | -1,37 | -2,16 % | ||
Monster Beverage | 16,66 % | 54,98 | 55,13 | 54,95 | 56,02 | -0,15 | -0,27 % | ||
Old Dominion Freight Line | 16,62 % | 224,85 | 225,14 | 223,56 | 226,43 | -0,29 | -0,13 % | ||
Xcel Energy | 16,28 % | 71,20 | 72,56 | 71,13 | 72,59 | -1,36 | -1,87 % | ||
NVIDIA | 16,13 % | 138,63 | 138,25 | 137,83 | 140,45 | 0,38 | 0,27 % | ||
Cadence Design Systems | 15,37 % | 310,27 | 306,81 | 304,85 | 312,26 | 3,46 | 1,13 % | ||
Autodesk | 14,80 % | 296,65 | 291,90 | 291,44 | 297,94 | 4,75 | 1,63 % | ||
Dexcom | 14,38 % | 79,31 | 77,99 | 77,50 | 80,18 | 1,32 | 1,69 % | ||
Meta Platforms | 13,72 % | 592,83 | 574,32 | 575,57 | 594,50 | 18,51 | 3,22 % | ||
Charter Communication – A | 13,49 % | 394,43 | 396,97 | 391,81 | 397,74 | -2,54 | -0,64 % | ||
Automatic Data Processing | 10,92 % | 306,03 | 306,93 | 304,55 | 307,67 | -0,90 | -0,29 % | ||
Paychex | 10,86 % | 145,45 | 146,27 | 144,62 | 146,49 | -0,82 | -0,56 % | ||
Cintas Corp. | 10,61 % | 222,64 | 225,79 | 221,75 | 225,79 | -3,15 | -1,40 % | ||
Honeywell International | 10,60 % | 229,95 | 232,93 | 229,81 | 233,71 | -2,98 | -1,28 % | ||
Illumina | 10,46 % | 145,15 | 144,15 | 140,55 | 145,37 | 1,00 | 0,69 % | ||
O Reilly Automotive | 10,34 % | 1.246,82 | 1.243,22 | 1.240,36 | 1.255,40 | 3,60 | 0,29 % | ||
Intuitive Surgical | 10,19 % | 542,85 | 542,00 | 540,20 | 546,45 | 0,85 | 0,16 % | ||
Exelon | 0,74 % | 38,37 | 39,56 | 38,29 | 39,54 | -1,19 | -3,01 % | ||
Intuit | 0,60 % | 634,07 | 641,73 | 631,67 | 640,39 | -7,66 | -1,19 % | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamondback Energy | -9,88 % | 175,83 | 177,59 | 173,93 | 178,28 | -1,76 | -0,99 % | ||
Mondelez | -9,16 % | 65,23 | 64,95 | 64,39 | 65,27 | 0,28 | 0,43 % | ||
NXP | -8,87 % | 233,61 | 229,37 | 228,18 | 236,07 | 4,24 | 1,85 % | ||
Applied Materials | -7,09 % | 183,27 | 174,71 | 174,71 | 184,27 | 8,56 | 4,90 % | ||
Qualcomm | -7,00 % | 163,03 | 158,53 | 158,38 | 163,37 | 4,50 | 2,84 % | ||
Vertex Pharma | -6,08 % | 465,73 | 468,13 | 463,05 | 468,19 | -2,40 | -0,51 % | ||
Texas Instruments | -5,86 % | 201,78 | 201,03 | 198,48 | 202,41 | 0,75 | 0,37 % | ||
PepsiCo | -5,69 % | 163,05 | 163,45 | 161,76 | 163,65 | -0,40 | -0,24 % | ||
MercadoLibre | -5,30 % | 1.952,44 | 1.985,17 | 1.931,79 | 2.000,00 | -32,73 | -1,65 % | ||
Lucid Group | -47,01 % | 2,13 | 2,18 | 2,08 | 2,25 | -0,05 | -2,29 % | ||
Moderna | -42,82 % | 44,26 | 43,06 | 42,07 | 44,66 | 1,20 | 2,79 % | ||
Analog Devices | -4,99 % | 223,12 | 218,05 | 217,01 | 224,79 | 5,07 | 2,33 % | ||
Workday | -4,46 % | 251,46 | 249,99 | 246,27 | 253,29 | 1,47 | 0,59 % | ||
AMD | -4,38 % | 142,06 | 137,18 | 137,80 | 142,82 | 4,88 | 3,56 % | ||
Lam Research | -4,37 % | 78,51 | 73,88 | 73,86 | 78,86 | 4,63 | 6,27 % | ||
Enphase Energy | -37,94 % | 75,12 | 71,35 | 71,59 | 75,57 | 3,77 | 5,28 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | -35,65 % | 762,34 | 750,22 | 748,41 | 763,89 | 12,12 | 1,62 % | ||
GLOBALFOUNDRIES | -3,34 % | 45,12 | 43,25 | 43,34 | 45,27 | 1,87 | 4,32 % | ||
AstraZeneca ADR | -23,49 % | 67,04 | 67,62 | 66,83 | 67,54 | -0,58 | -0,86 % | ||
ASML Holding NV-NY | -21,29 % | 711,47 | 686,61 | 680,70 | 713,68 | 24,86 | 3,62 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -2,92 % | 8,98 | 9,02 | 8,87 | 9,07 | -0,04 | -0,44 % | ||
American Electric Power | -2,05 % | 98,22 | 99,86 | 97,73 | 100,00 | -1,64 | -1,64 % | ||
Biogen | -19,79 % | 164,23 | 160,63 | 160,16 | 165,29 | 3,60 | 2,24 % | ||
KLA | -18,72 % | 666,03 | 647,03 | 645,00 | 669,07 | 19,00 | 2,94 % | ||
Amgen | -16,69 % | 278,10 | 282,87 | 276,89 | 282,39 | -4,77 | -1,69 % | ||
Rivian | -15,99 % | 11,87 | 12,23 | 11,52 | 12,47 | -0,36 | -2,94 % | ||
Microchip Technology Inc. | -14,42 % | 70,31 | 68,17 | 67,99 | 71,04 | 2,14 | 3,14 % | ||
Dollar Tree | -13,82 % | 72,81 | 71,27 | 70,80 | 73,76 | 1,54 | 2,16 % | ||
Keurig Dr Pepper | -11,12 % | 32,54 | 32,65 | 32,18 | 32,86 | -0,11 | -0,34 % | ||
The Kraft Heinz | -10,78 % | 31,61 | 31,97 | 31,41 | 31,87 | -0,36 | -1,13 % | ||
IDEXX Laboratories | -10,50 % | 430,77 | 421,75 | 423,10 | 431,17 | 9,02 | 2,14 % | ||
Adobe | -10,13 % | 516,20 | 515,93 | 511,53 | 518,77 | 0,27 | 0,05 % | ||
Align | -1,30 % | 234,14 | 232,77 | 226,53 | 235,56 | 1,37 | 0,59 % | ||
Sirius XM | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Electric Power | 8,83 % | 98,22 | 99,86 | 97,73 | 100,00 | -1,64 | -1,64 % | ||
Rivian | 8,70 % | 11,87 | 12,23 | 11,52 | 12,47 | -0,36 | -2,94 % | ||
Cadence Design Systems | 8,37 % | 310,27 | 306,81 | 304,85 | 312,26 | 3,46 | 1,13 % | ||
Comcast | 8,14 % | 43,29 | 43,19 | 42,68 | 43,31 | 0,10 | 0,23 % | ||
Paccar | 8,13 % | 116,24 | 117,00 | 115,68 | 117,14 | -0,76 | -0,65 % | ||
CSX | 7,67 % | 36,34 | 36,55 | 35,80 | 36,55 | -0,21 | -0,57 % | ||
Lululemon Athletica | 7,18 % | 334,40 | 320,66 | 321,83 | 337,30 | 13,74 | 4,28 % | ||
Atlassian | 69,50 % | 265,88 | 263,58 | 262,85 | 267,61 | 2,30 | 0,87 % | ||
Fortinet | 60,69 % | 95,32 | 95,05 | 94,93 | 97,18 | 0,27 | 0,28 % | ||
Monster Beverage | 5,89 % | 54,98 | 55,13 | 54,95 | 56,02 | -0,15 | -0,27 % | ||
Autodesk | 47,15 % | 296,65 | 291,90 | 291,44 | 297,94 | 4,75 | 1,63 % | ||
Gilead | 46,29 % | 94,02 | 92,58 | 92,49 | 94,36 | 1,44 | 1,56 % | ||
Fiserv | 45,91 % | 218,51 | 220,96 | 217,74 | 222,19 | -2,45 | -1,11 % | ||
Illumina | 41,76 % | 145,15 | 144,15 | 140,55 | 145,37 | 1,00 | 0,69 % | ||
Marvell Technology | 40,76 % | 96,86 | 92,69 | 94,95 | 97,63 | 4,17 | 4,50 % | ||
T-Mobile US | 39,93 % | 244,82 | 246,94 | 243,51 | 247,82 | -2,12 | -0,86 % | ||
Netflix | 39,92 % | 897,74 | 886,81 | 884,12 | 902,34 | 10,93 | 1,23 % | ||
Datadog | 38,75 % | 152,88 | 152,75 | 151,19 | 153,48 | 0,13 | 0,09 % | ||
Booking Holdings | 38,34 % | 5.224,28 | 5.201,98 | 5.185,04 | 5.233,19 | 22,30 | 0,43 % | ||
Charter Communication – A | 37,37 % | 394,43 | 396,97 | 391,81 | 397,74 | -2,54 | -0,64 % | ||
PayPal | 37,37 % | 86,53 | 86,77 | 85,84 | 87,47 | -0,24 | -0,28 % | ||
Zoom Video Communications | 35,49 % | 83,11 | 82,69 | 82,17 | 84,87 | 0,42 | 0,51 % | ||
Intuitive Surgical | 35,00 % | 542,85 | 542,00 | 540,20 | 546,45 | 0,85 | 0,16 % | ||
Palo Alto Networks | 32,30 % | 390,17 | 387,82 | 386,52 | 392,31 | 2,35 | 0,61 % | ||
Cintas Corp. | 31,36 % | 222,64 | 225,79 | 221,75 | 225,79 | -3,15 | -1,40 % | ||
Baker Hughes | 30,50 % | 43,69 | 43,95 | 43,08 | 44,22 | -0,26 | -0,59 % | ||
Microsoft | 3,82 % | 430,98 | 423,46 | 421,31 | 433,00 | 7,52 | 1,78 % | ||
Texas Instruments | 3,47 % | 201,78 | 201,03 | 198,48 | 202,41 | 0,75 | 0,37 % | ||
O Reilly Automotive | 29,44 % | 1.246,82 | 1.243,22 | 1.240,36 | 1.255,40 | 3,60 | 0,29 % | ||
Xcel Energy | 28,40 % | 71,20 | 72,56 | 71,13 | 72,59 | -1,36 | -1,87 % | ||
Old Dominion Freight Line | 28,30 % | 224,85 | 225,14 | 223,56 | 226,43 | -0,29 | -0,13 % | ||
Warner Bros. Discovery | 28,16 % | 10,56 | 10,48 | 10,28 | 10,61 | 0,08 | 0,76 % | ||
Cisco Systems | 27,81 % | 59,43 | 59,21 | 59,14 | 59,70 | 0,22 | 0,37 % | ||
Meta Platforms | 26,99 % | 592,83 | 574,32 | 575,57 | 594,50 | 18,51 | 3,22 % | ||
Starbucks | 26,54 % | 101,51 | 102,46 | 99,87 | 102,21 | -0,95 | -0,93 % | ||
JD.com ADR | 26,50 % | 37,47 | 37,38 | 37,24 | 38,10 | 0,09 | 0,24 % | ||
NVIDIA | 26,45 % | 138,63 | 138,25 | 137,83 | 140,45 | 0,38 | 0,27 % | ||
Broadcom | 25,33 % | 166,51 | 162,08 | 162,75 | 168,38 | 4,43 | 2,73 % | ||
Fastenal | 25,30 % | 82,67 | 83,56 | 82,59 | 84,10 | -0,89 | -1,07 % | ||
Automatic Data Processing | 24,95 % | 306,03 | 306,93 | 304,55 | 307,67 | -0,90 | -0,29 % | ||
Electronic Arts | 24,89 % | 165,96 | 163,67 | 163,39 | 166,20 | 2,29 | 1,40 % | ||
Apple | 24,62 % | 239,59 | 237,33 | 237,16 | 240,79 | 2,26 | 0,95 % | ||
Marriott International | 23,82 % | 286,24 | 289,09 | 284,64 | 289,94 | -2,85 | -0,99 % | ||
Zscaler | 22,68 % | 208,51 | 206,59 | 206,17 | 212,35 | 1,92 | 0,93 % | ||
Cognizant Technology Solutions | 22,18 % | 80,82 | 80,49 | 79,97 | 81,02 | 0,33 | 0,41 % | ||
Paychex | 21,05 % | 145,45 | 146,27 | 144,62 | 146,49 | -0,82 | -0,56 % | ||
Costco Wholesale | 20,39 % | 975,00 | 971,88 | 964,76 | 976,50 | 3,12 | 0,32 % | ||
